| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 006/2025 | 2025.03.0028 | Dispensa por Valor | licitacaopmppb2021@gmail.com | 59.556,00 | 11/04/2025 | 16/04/2025 14:00 | Sem dados | Sem dados | 28/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 007/2025 | 2025.03.0031 | Dispensa por Valor | licitacaopmppb2021@gmail.com | 17.892,00 | 11/04/2025 | 16/04/2025 14:00 | Sem dados | Sem dados | 28/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 014/2025 | 2025 04 0036 | Inexigibilidade | www.portaldecompraspublicas.com.br | 80.000,00 | 10/04/2025 | 03/07/2025 10:00 | Sem dados | Sem dados | 10/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 013/2025 | ... | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 200.000,00 | 03/04/2025 | 03/04/2025 10:00 | Sem dados | Sem dados | 03/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 012/2025 | ... | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 72.000,00 | 28/03/2025 | 28/03/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | 28/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2025 | 2025.02.0018 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 500.000,00 | 22/03/2025 | 03/04/2025 10:31 | Sem dados | Sem dados | 03/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2025 | 2025.03.0026 | Dispensa por Valor | licitacaopmppb2021@gmail.com /https://www.pitimbu.pb.gov.br/licitacoes | 52.620,00 | 18/03/2025 | 21/03/2025 14:00 | Sabrina Martha Ramalho Mendes Comercio de Artigos Medicos Eireli - Me | 24958749000104 | 27/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Sabrina Martha Ramalho Mendes Comercio de Artigos Medicos Eireli - Me | 24958749000104 | 52.620,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 011/2025 | ... | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 160.000,00 | 14/03/2025 | 14/03/2025 10:00 | Sem dados | Sem dados | 14/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 007/2025 | 2025.02.0023 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 2.389.048,84 | 10/03/2025 | 26/03/2025 09:01 |
J E Construções, Serviços E Incorporações Eireli
; J E Construções, Serviços E Incorporações Eireli |
23429439000130
; 23429439000130 |
03/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| J E Construções, Serviços E Incorporações Eireli | 23429439000130 | 1.671.334,19 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| J E Construções, Serviços E Incorporações Eireli | 23429439000130 | 1.671.334,19 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2025 | 2025.02.0017 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 202.427,08 | 27/02/2025 | 20/03/2025 09:01 | Sem dados | Sem dados | 30/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||