| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 024/2023 | 2023.10.100 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 20.374,72 | 26/10/2023 | 09/11/2023 14:01 | Sem dados | Sem dados | 26/10/2023 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 023/2023 | 2023.10.097 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 2.601.954,95 | 24/10/2023 | 07/11/2023 14:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 021/2023 | 2023.08.092 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.382.654,90 | 23/09/2023 | 06/10/2023 14:01 | Sem dados | Sem dados | 26/01/2024 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 018/2023 | 2023.07.083 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 36.378,62 | 14/09/2023 | 27/09/2023 14:01 | Sem dados | Sem dados | 20/09/2023 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00026/2023 | 202306071 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 250.000,00 | 13/09/2023 | 26/10/2023 15:29 | Sem dados | Sem dados | 13/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 011/2023 | 2023.05.066 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 94.803,20 | 06/09/2023 | 20/06/2023 14:01 |
RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES
; ARTLIMP - SUZITÁVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES |
48106423000117
; 39862043000111 |
20/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | 48106423000117 | 40.559,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ARTLIMP - SUZITÁVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | 39862043000111 | 54.243,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00001/2023 | 202308091 | Concorrência | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 480.000,00 | 26/08/2023 | 16/10/2023 10:00 | Sem dados | Sem dados | 14/12/2023 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00014/2023 | 202302031 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 83.880,00 | 24/08/2023 | 20/03/2023 00:00 | Sem dados | Sem dados | 20/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 019/2023 | 2023.07.085 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 433.355,52 | 17/08/2023 | 01/09/2023 10:01 | Sem dados | Sem dados | 18/08/2023 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 013/2023 | 2023.06.075 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 19.206,50 | 16/08/2023 | 29/08/2023 14:01 | Sem dados | Sem dados | 23/01/2024 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||