| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2020 | 2020.05.023 | Tomada de Preço | Sem dados | 219.390,89 | 03/06/2020 | 25/06/2020 09:00 | Sem dados | Sem dados | 24/05/2020 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2020 | 2020.03.015 | Chamada Pública | Sem dados | 179.321,27 | 03/06/2020 | 26/06/2020 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 008/2020 | 2020.05.024 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 40.000,00 | 27/05/2020 | 27/05/2020 09:00 | SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 35700566000100 | 27/05/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 35700566000100 | 40.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2020 | 2020.05.022 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 39.503,38 | 21/05/2020 | 21/05/2020 10:00 | SM CORDEIRO DE MELO EIRELI – EPP | 05560250000108 | 21/05/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SM CORDEIRO DE MELO EIRELI – EPP | 05560250000108 | 39.503,38 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2020 | 2020.04.019 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 42.327,55 | 04/05/2020 | 04/05/2020 09:00 | SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 35700566000100 | 04/05/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 35700566000100 | 42.327,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2020 | 2020.04.018 | Dispensa por Valor | Sem dados | 10.602,00 | 13/04/2020 | 13/04/2020 09:00 | SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 33466630000105 | 13/04/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 33466630000105 | 10.602,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2020 | 2020.03.017 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 40.080,00 | 27/03/2020 | 27/03/2020 08:00 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | 05834641000165 | 27/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | 05834641000165 | 40.080,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2020 | 2020.03.016 | Pregão Presencial | Sem dados | 109.833,00 | 14/03/2020 | 25/03/2020 00:00 |
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME
; COMERCIAL ITAMBE LTDA |
26739555000143
; 02775367000102 |
27/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | 26739555000143 | 113.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL ITAMBE LTDA | 02775367000102 | 91.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001-2020 | 001-2020 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 230.870,00 | 12/03/2020 | 12/03/2020 16:19 | O & L LOCAÇÕES EIRELLI | 02401445000109 | 12/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| O & L LOCAÇÕES EIRELLI | 02401445000109 | 230.870,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2020 | 2020.03.012 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 360.000,00 | 03/03/2020 | 03/03/2020 08:00 | Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB | 22513518000161 | 03/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB | 22513518000161 | 360.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||