| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2020 | 2020.02.011 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.105.744,26 | 18/02/2020 | 04/03/2020 08:30 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | 26739555000143 | 09/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | 26739555000143 | 1.238.504,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2020 | 2020.02.010-A | Chamada Pública | Sem dados | 408.000,00 | 07/02/2020 | 12/02/2020 16:00 |
TUAREGS PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA - ME
; FERNANDO ALIANCA SOARES JUNIOR ; ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLÓRICOS, CULT. E CARNAVALESCO ; Rivaldo Xavier de Arruda Netto 04327249408 ; W. Klaus Pires Barros Producoes E Eventos Eireli - Me ; ALINE MARCELLA PEREIRA SOARES ; A. C. W. Silva Producoes ; Klayton Wallace Miranda Lins ; Marcos Antonio Rodrigues de Sousa |
10737104000137
; 35585230000144 ; 11470807000104 ; 25312396000133 ; 18578737000151 ; 08789174461 ; 34085956000155 ; 05263141416 ; 04408207000150 |
13/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TUAREGS PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA - ME | 10737104000137 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FERNANDO ALIANCA SOARES JUNIOR | 35585230000144 | 6.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLÓRICOS, CULT. E CARNAVALESCO | 11470807000104 | 79.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Rivaldo Xavier de Arruda Netto 04327249408 | 25312396000133 | 3.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| W. Klaus Pires Barros Producoes E Eventos Eireli - Me | 18578737000151 | 15.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALINE MARCELLA PEREIRA SOARES | 08789174461 | 3.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| A. C. W. Silva Producoes | 34085956000155 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Klayton Wallace Miranda Lins | 05263141416 | 6.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Marcos Antonio Rodrigues de Sousa | 04408207000150 | 6.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2020 | 2020.02.010 | Pregão Presencial | Sem dados | 172.426,00 | 07/02/2020 | 19/02/2020 08:00 | W L PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 14256609000130 | 20/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| W L PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 14256609000130 | 191.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 007/2020 | 2020.01.009-A | Inexigibilidade | Sem dados | 72.600,00 | 03/02/2020 | 03/02/2020 08:00 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | 12863876000140 | 03/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | 12863876000140 | 72.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2020 | 2020.01.009 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.153.400,00 | 23/01/2020 | 05/05/2020 10:00 | VELOSO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 08808826000193 | 05/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VELOSO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 08808826000193 | 1.106.600,00 | Perdedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 006/2020 | 2020.01.007 | Inexigibilidade | Sem dados | 65.000,00 | 16/01/2020 | 16/01/2020 08:00 | TOME XOTE EDITORA DE MÚSICA LTDA EPP | 13091140000164 | 16/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TOME XOTE EDITORA DE MÚSICA LTDA EPP | 13091140000164 | 65.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2020 | 2020.01.004 | Inexigibilidade | Sem dados | 48.000,00 | 15/01/2020 | 15/01/2020 09:00 | PROMOVE – PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI – ME | 08618930000115 | 15/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PROMOVE – PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI – ME | 08618930000115 | 48.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2020 | 2020.01.006 | Inexigibilidade | Sem dados | 48.000,00 | 15/01/2020 | 15/01/2020 11:00 | L. A. NASCIMENTO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS ME | 07263358000156 | 15/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L. A. NASCIMENTO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS ME | 07263358000156 | 48.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2020 | 2020.01.005 | Inexigibilidade | Sem dados | 35.000,00 | 15/01/2020 | 15/01/2020 10:00 | TAMER SANCHO LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI ME. | 32849265000155 | 15/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TAMER SANCHO LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI ME. | 32849265000155 | 35.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2020 | 2020.01.003 | Inexigibilidade | Sem dados | 20.000,00 | 14/01/2020 | 14/01/2020 08:00 |
ACORDE – PRODUÇÕES E EDIÇÕES EIRELI
; ACORDE – PRODUÇÕES E EDIÇÕES EIRELI |
27435722000125
; 27435722000125 |
14/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ACORDE – PRODUÇÕES E EDIÇÕES EIRELI | 27435722000125 | 20.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ACORDE – PRODUÇÕES E EDIÇÕES EIRELI | 27435722000125 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||