| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 015/2017 | 2017.07.033 | Pregão Presencial | Sem dados | 100.725,00 | 11/07/2017 | 04/08/2017 00:00 | JOAO PAULO LOPES CASEMIRO EIRELI | 24463916000146 | 07/08/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOAO PAULO LOPES CASEMIRO EIRELI | 24463916000146 | 100.725,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 013/2017 | 2017.06.030 | Pregão Presencial | Sem dados | 30.000,00 | 26/06/2017 | 17/07/2017 00:00 |
juarez barbosa pequeno -me
; JOSE TEODOSIO DA COSTA - ME |
14088010000135
; 05979743000179 |
20/07/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| juarez barbosa pequeno -me | 14088010000135 | 10.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| JOSE TEODOSIO DA COSTA - ME | 05979743000179 | 20.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 014/2017 | 2017.06.031 | Pregão Presencial | Sem dados | 17.880,00 | 26/06/2017 | 17/07/2017 00:00 | LK SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME | 16844685000192 | 17/07/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LK SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME | 16844685000192 | 17.880,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 012/2017 | 2017.06.029 | Pregão Presencial | Sem dados | 69.891,80 | 16/06/2017 | 17/07/2017 00:00 |
SPORTS MAGAZINE LTDA - EPP
; HML COMERCIAL LTDA - ME |
04826424000160
; 05393059000100 |
17/07/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SPORTS MAGAZINE LTDA - EPP | 04826424000160 | 28.954,80 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| HML COMERCIAL LTDA - ME | 05393059000100 | 40.937,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 011/2017 | 2017.06.027 | Pregão Presencial | Sem dados | 133.146,00 | 09/06/2017 | 28/06/2017 00:00 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 19918905000173 | 07/07/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 19918905000173 | 133.146,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 010/2017 | 2017.06.026 | Pregão Presencial | Sem dados | 8.240,00 | 09/06/2017 | 28/06/2017 00:00 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | 05329135000119 | 03/07/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | 05329135000119 | 8.240,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 009/2017 | 2017.04.023 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 25/05/2017 | 14/06/2017 00:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 008/2017 | 2017.04.022 | Pregão Presencial | Sem dados | 76.840,00 | 08/05/2017 | 29/05/2017 00:00 |
ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA - EPP
; NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP |
70106513000167
; 13440646000131 |
30/05/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA - EPP | 70106513000167 | 26.530,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 13440646000131 | 50.310,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 007/2017 | 2017.04.020 | Pregão Presencial | Sem dados | 324.660,74 | 18/04/2017 | 03/05/2017 00:00 |
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME
; NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
09260831000177
; 15218561000139 |
04/05/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | 09260831000177 | 218.675,90 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 15218561000139 | 105.984,84 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2017 | 2017.02.016 | Pregão Presencial | Sem dados | 51.600,00 | 15/02/2017 | 07/03/2017 00:00 | EMANUEL JOSE BELARMINO DA SILVA | 19887898000190 | 08/03/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EMANUEL JOSE BELARMINO DA SILVA | 19887898000190 | 51.600,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||