| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 009/2023 | 2023.03.046 | Pregão Presencial | Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB | Indisponível | 18/03/2023 | 31/03/2023 09:00 | FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME | 23662540000136 | 03/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME | 23662540000136 | 224.999,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 008/2023 | 2023.02.045 | Pregão Presencial | Indisponível | 18/03/2023 | 30/03/2023 03:00 | Sem dados | Sem dados | 31/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 006/2023 | 2023.02.043 | Pregão Presencial | Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB | Indisponível | 16/03/2023 | 29/03/2023 01:00 | Sem dados | Sem dados | 31/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2023 | 2023.02.037 | Pregão Presencial | Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB | Indisponível | 16/03/2023 | 29/03/2023 09:00 | Sem dados | Sem dados | 31/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 007/2023 | 2023.02.044 | Pregão Presencial | Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB | Indisponível | 16/03/2023 | 30/03/2023 08:30 | Sem dados | Sem dados | 31/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2023 | 2023.02.036 | Chamada Pública | Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB | Indisponível | 01/03/2023 | 23/03/2023 12:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Revogada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00006/2023 | 202302042 | Dispensa por Valor | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 26.948,00 | 27/02/2023 | 27/02/2023 00:00 | Sem dados | Sem dados | 27/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00005/2023 | 202302039 | Dispensa por Valor | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 45.420,00 | 23/02/2023 | 23/02/2023 00:00 |
JAC COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI-ME
; MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME ; ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA ; Francisco Antonio Batista ; ARTLIMP - SUZITÁVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES |
39432332000180
; 26739555000143 ; 38477651000140 ; 27605903000152 ; 39862043000111 |
23/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JAC COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI-ME | 39432332000180 | 325.965,00 | Perdedor | Ver contrato | |||||||||||
| MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | 26739555000143 | 396.996,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | 38477651000140 | 105.216,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Francisco Antonio Batista | 27605903000152 | 124.670,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ARTLIMP - SUZITÁVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | 39862043000111 | 892.495,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2023 | 2023.02.029 | Tomada de Preço | 249.341,90 | 16/02/2023 | 07/03/2023 12:00 | Sem dados | Sem dados | 12/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2023 | 2023.02.021 | Pregão Presencial | 4.101.732,03 | 14/02/2023 | 01/03/2023 12:00 | Sem dados | Sem dados | 29/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||