Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 012/2025 | 2025.06.0076 | 0022/2025-FMS | ... | AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADAS AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PITIMBU | 08/08/2025 | 19/08/2025 | 08/08/2026 | 51.986,40 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 006/2025 | 2025.02.0012 | 022/2025 | 1 | ... | 28.278.499/0001-12 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS, COM METODOLOGIAS ATIVAS E PARTICIPAÇÕES VINCULADA ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU/PB. | 25/02/2025 | 12/03/2025 | 25/02/2026 | 84.000,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 012/2025 | 2025.06.0076 | 0021/2025-FMS | ... | AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADAS AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PITIMBU | 11/08/2025 | 19/08/2025 | 11/08/2026 | 59.965,22 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 010/2025 | 2025.02.0022 | 021/2025 | 1 | ... | 11.470.807/0001-04 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DAS BANDAS NETYNHO XOTE 10, BANDA ACESSO, MAYLSON RODRIGUES, BANDA ARRECIFES E PARALELOS, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU-PB. | 25/02/2025 | 28/02/2025 | 24/08/2025 | 95.300,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 012/2025 | 2025.05.0053 | 020/2025-FMS | ... | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB. | 18/06/2025 | 20/06/2025 | 18/06/2026 | 22.430,00 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 009/2025 | 2025.02.0021 | 020/2025 | 1 | ... | 14.915.628/0001-21 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA INOCENTES DO PAGODE, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU-PB | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 25/08/2025 | 30.000,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 013/2025 | Nº 2025.05.0057 | 019/2025-FMS | ... | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PITIMBUPB. | 16/06/2025 | 20/06/2025 | 16/06/2026 | 30.500,00 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 008/2025 | 2025.02.0019 | 019/2025 | 1 | ... | 43.183.159/0001-00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR LUCAS TÔ DE BOA, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU-PB | 25/02/2025 | 28/02/2025 | 24/08/2025 | 20.000,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 015/2025 | 2025.05.0060 | 018/2025-FMS | ... | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB. | 16/06/2025 | 20/06/2025 | 16/06/2026 | 60.708,60 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 007/2025 | 2025.02.0012 | 018/2025 | 1 | ... | 07.797.967/0001-95 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PREÇOS COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO | 20/02/2025 | 26/02/2025 | 20/02/2026 | 15.375,00 |
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR