Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 016/2017 | 2017.07.034 | 00000028/2023-FMS | 1 | ... | XXX.777.154-XX | Aquisição parcelada de medicamentos da atenção básica para atender as demandas das unidades básicas de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Pitimbu | 21/03/2023 | 28/03/2023 | 31/12/2023 | 555.751,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 016/2017 | 2017.07.034 | 00000027/2023-FMS | 1 | ... | XXX.777.154-XX | Aquisição parcelada de medicamentos da atenção básica para atender as demandas das unidades básicas de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Pitimbu | 21/03/2023 | 28/03/2023 | 31/12/2023 | 71.715,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 016/2017 | 2017.07.034 | 00000025/2023-FMS | 1 | ... | XXX.777.154-XX | contratação de serviços de preparo e fornecimento de refeições e quentinhas para atender a demanda das diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal de Pitimbu | 31/01/2023 | 02/02/2023 | 31/12/2023 | 36.970,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 011/2023 | 2023.05.066 | 00000024/2023 | 1 | ... | 39.862.043/0001-11 | AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS QUE SERÃO USADAS NAS ATIVIDADES/EVENTOS DOS PROGRAMAS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 31/12/1969 | 06/07/2023 | 31/12/2023 | 27.121,85 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 011/2023 | 2023.05.066 | 00000023/2023 | 1 | ... | 48.106.423/0001-17 | AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS QUE SERÃO USADAS NAS ATIVIDADES/EVENTOS DOS PROGRAMAS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 21/06/2023 | 06/07/2023 | 31/12/2023 | 20.279,75 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 010/2023 | 2023.03.057 | 00000019/2023-FMAS | 1 | ... | 19.165.369/0001-82 | Eventual aquisição parcelada de vasilhame de gás GLP 13kg vazio e recarga de gás liquefeito de petróleo GLP 13kg para atender as necessidades das diversas secretarias da prefeitura municipal de Pitimbu | 05/04/2023 | 18/05/2023 | 31/12/2023 | 10.075,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 009/2023 | 2023.03.046 | 00000018/2023-FMAS | 1 | ... | 23.662.540/0001-36 | Eventual aquisição parcelada de urnas funerárias infantil e adulto incluindo serviços fúnebres e translado quando necessário destinados às famílias carentes do município de PitimbuPB. | 04/04/2023 | 18/05/2023 | 31/12/2023 | 224.999,35 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 016/2017 | 2017.07.034 | 00000017/2023-FMAS | 1 | ... | XXX.777.154-XX | contratação de serviços de preparo e fornecimento de refeições e quentinhas para atender a demanda das diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal de Pitimbu | 31/01/2023 | 02/02/2023 | 31/12/2023 | 12.490,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 016/2017 | 2017.07.034 | 0000004/2023 | 1 | ... | XXX.777.154-XX | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS ARENA DESTINADAS À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE ESPORTES DE VERÃO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER E FOOT VOLLEY DE 10 A 25 DE JANEIRO DE 2023 | 06/01/2023 | 19/01/2023 | 07/03/2023 | 106.000,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 016/2017 | 2017.07.034 | 0000003/2023 | 1 | ... | XXX.777.154-XX | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PITIMBÚPB | 06/01/2023 | 17/01/2023 | 07/03/2023 | 45.810,00 |
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR