Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2026 | 2026.03.0021 | 0033/2026-FMS | ... | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRÚTI) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU/PB | 28/07/2026 | 11/08/2026 | 27/01/2028 | 36.927,80 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2026 | 2026.02.0009 | 0033/2026 | ... | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 20/03/2026 | 07/04/2026 | 20/09/2027 | 1.309.000,00 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 009/2026 | 2026.05.0052 | 0032/2026-FMS | ... | AQUISIÇÃO PARCELADA DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS COM ORNECIMENTO DE CILINDRO EM COMODATO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB | 22/07/2026 | 28/07/2026 | 21/01/2028 | 315.189,75 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2026 | 2026.02.0009 | 0032/2026 | ... | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 20/03/2026 | 07/04/2026 | 20/09/2027 | 3.558.522,50 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 0034/2026 | 2026.07.0070 | 0031/2026-FMS | ... | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU/PB, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL DEPITIMBU/PB. | 13/07/2026 | 25/08/2026 | 13/07/2027 | 93.600,00 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 0012/2026 | 2026.03.0014 | 0031/2026 | ... | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA EM JORNADA PEDAGOGICA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PITIMBÚ - PB NO ANO DE 2026 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULAS | 20/03/2026 | 31/03/2026 | 20/03/2027 | 540.000,00 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2026 | 2026.03.0021 | 0030/2026-FMS | ... | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRÚTI) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU/PB. | 26/06/2026 | 11/08/2026 | 25/12/2027 | 182.913,35 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2026 | 2026.03.0021 | 0028/2026-FMS | ... | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRÚTI) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU/PB. | 26/06/2026 | 11/08/2026 | 25/12/2027 | 1.294,50 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2026 | 2026.03.0021 | 0027/2026-FMS | ... | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRÚTI) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU/PB. | 26/06/2026 | 11/08/2026 | 25/12/2027 | 248.448,60 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 006/2026 | 2026.04.0028 | 0024/2026-FMS | ... | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB | 26/05/2026 | 11/06/2026 | 26/05/2027 | 36.789,45 |
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR