| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2026 | 2026.04.0027 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.108.282,71 | 21/05/2026 | 04/06/2026 09:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2026 | 2026.03.0022 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 600.000,00 | 01/04/2026 | 14/04/2026 09:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2026 | 2026.05.0035 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 154.584,60 | 27/05/2026 | 11/06/2026 13:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2026 | 2026.04.0033 | Dispensa por Valor | licitacaopmppb2021@gmail.com | 64.953,06 | 22/05/2026 | 27/05/2026 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2026 | 2026.03.0021 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.194.677,90 | 18/04/2026 | 04/05/2026 08:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2026 | 2026 01 0003 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 35.000,00 | 19/01/2026 | 19/01/2026 13:00 | Sem dados | Sem dados | 19/08/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2026 | 2026.05.0034 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.124.488,30 | 28/05/2026 | 15/06/2026 13:01 | Sem dados | Sem dados | 28/02/2026 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2026 | 2026.03.0022 | Dispensa por Valor | licitacaopmppb2021@gmail.com | 19.200,00 | 23/03/2026 | 25/03/2026 17:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2026 | 2026.04.0030 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 259.355,66 | 29/04/2026 | 15/05/2026 09:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2026 | 2026 01 0002 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 70.000,00 | 19/01/2026 | 19/01/2026 11:00 | Sem dados | Sem dados | 19/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR