| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 035/2025 | 2025.11.0122 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 182.527,70 | 27/11/2025 | 12/12/2025 14:31 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 034/2025 | 2025.09.0106 | Inexigibilidade | compras.pmppb2021@hotmail.com | 150.000,00 | 18/09/2025 | 18/09/2025 10:00 | Sem dados | Sem dados | 18/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 034/2025 | 2025.11.0121 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.492.217,89 | 24/12/2025 | 08/01/2026 09:31 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 033/2025 | 2025.11.0120 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 267.621,12 | 18/08/2025 | 02/12/2025 13:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 033/2025 | 2025.09.0105 | Inexigibilidade | compras.pmppb2021@hotmail.com | 50.000,00 | 11/09/2025 | 11/09/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | 11/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 032/2025 | 2025.09.0104 | Inexigibilidade | compras.pmppb2021@hotmail.com | 60.000,00 | 10/09/2025 | 10/09/2025 10:00 | Sem dados | Sem dados | 10/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 032/2025 | 2025.11.0119 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 333.562,20 | 05/01/2026 | 19/12/2025 14:31 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 031/2025 | 2025.09.0103 | Inexigibilidade | compras.pmppb2021@hotmail.com | 450.000,00 | 10/09/2025 | 10/09/2025 10:00 | Sem dados | Sem dados | 10/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 031/2025 | 2025.11.118 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 182.455,44 | 14/11/2025 | 27/11/2025 14:31 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 030/2025 | 2025.10.0116 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 472.576,55 | 27/11/2025 | 10/12/2025 14:31 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações |
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR