| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 028/2025 | 2025.10.0112 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 325.643,18 | 04/11/2025 | 17/11/2025 10:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 028/2025 | 2025.09.0107 | Dispensa por Valor | compras.pmppb2021@hotmail.com | 33.720,00 | 10/09/2025 | 15/09/2025 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 027/2025 | 2025.09.0107 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 340.993,17 | 10/10/2025 | 23/10/2025 09:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 027/2025 | 2025 06 0080 | Inexigibilidade | compras.pmppb2021@hotmail.com | 10.000,00 | 02/07/2025 | 02/07/2025 10:00 | Sem dados | Sem dados | 02/11/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 026/2025 | 2025.08.0098 | Dispensa por Valor | compras.pmppb2021@hotmail. | 49.500,00 | 11/09/2025 | 16/09/2025 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 026/2025 | 2025.09.0100 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 143.724,05 | 12/09/2025 | 26/09/2025 09:01 | Sem dados | Sem dados | 09/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 026/2025 | 2025 06 0063 | Inexigibilidade | compras.pmppb2021@hotmail.com | 75.000,00 | 20/06/2025 | 20/06/2025 08:00 | Sem dados | Sem dados | 20/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 025/2025 | 2025.05.0059 | Inexigibilidade | compras.pmppb2021@hotmail.com | 28.000,00 | 01/07/2025 | 01/07/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | 01/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 024/2025 | 2025.08.0096 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 2.159.632,44 | 26/09/2025 | 09/10/2025 09:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 024/2025 | 2025.05.0056 | Inexigibilidade | compras.pmppb2021@hotmail.comou entregues mediante protocolo a CENTRAL DE COMPRA | 374.850,00 | 06/06/2025 | 06/06/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR