| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2026 | 2026.02.0009 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 7.543.014,95 | 24/02/2026 | 06/03/2026 09:01 | Sem dados | Sem dados | 13/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2026 | 2026.03.0018 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 600.000,00 | 01/04/2026 | 20/04/2026 09:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2026 | 2026 01 0001 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 320.000,00 | 19/01/2026 | 19/01/2026 10:00 | Sem dados | Sem dados | 19/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2026 | 2026.01.0005 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 783.879,01 | 04/02/2026 | 18/02/2026 14:01 | Sem dados | Sem dados | 02/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 039/2025 | 2025.12.0129 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 9.403.264,44 | 14/02/2026 | 04/03/2026 09:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 038/2025 | ... | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.490.810,70 | 10/01/2026 | 26/01/2026 13:31 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 037/2025 | 2025.12.0124 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 262.245,78 | 08/01/2026 | 22/01/2026 14:31 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 036/2025 | 2025.11.0123 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 126.553,00 | 08/01/2026 | 22/01/2026 08:31 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 036/2025 | 2025.10.0110 | Inexigibilidade | compras.pmppb2021@hotmail.com | 180.000,00 | 07/10/2025 | 07/10/2025 10:00 | Sem dados | Sem dados | 07/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 035/2025 | 2025.09.0109 | Inexigibilidade | compras.pmppb2021@hotmail.com | 72.000,00 | 06/10/2025 | 06/10/2025 19:59 | Sem dados | Sem dados | 06/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR