| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 0014/2026 | 2026.05.0039 | Inexigibilidade | Central de compras pública | 120.000,00 | 25/05/2026 | 25/05/2026 10:00 | Sem dados | Sem dados | 25/08/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 013/2026 | 2026.07.0075 | Dispensa por Valor | licitacaopmppb2021@gmail.com | 42.000,00 | 02/10/2026 | 07/10/2026 14:00 | Sem dados | Sem dados | 02/08/2026 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 0013/2026 | 2026.05.0038 | Inexigibilidade | Central de compras pública | 72.000,00 | 25/05/2026 | 25/05/2026 10:00 | Sem dados | Sem dados | 25/05/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 012/2026 | 2026.07.0073 | Dispensa por Valor | licitacaopmppb2021@gmail.com | 41.418,20 | 29/07/2026 | 03/08/2026 14:00 | Sem dados | Sem dados | 10/08/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 012/2026 | 2026.09.0084 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 263.313,78 | 16/10/2026 | 29/10/2026 10:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 0012/2026 | 2026.03.0014 | Inexigibilidade | Central de compras pública | 540.000,00 | 20/03/2026 | 20/03/2026 13:00 | Sem dados | Sem dados | 20/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 011/2026 | 2026.06.0057 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 763.186,80 | 22/06/2026 | 09/07/2026 09:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 011/2026 | 2026.07.0074 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 3.828.824,88 | 28/08/2026 | 11/09/2026 09:31 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 011/2026 | 2026.07.0066 | Dispensa por Valor | licitacaopmppb2021@gmail.com | 64.456,00 | 16/07/2026 | 21/07/2026 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 0011/2026 | 2026.02.0013 | Inexigibilidade | Central de compras pública | 67.500,00 | 11/02/2026 | 11/02/2026 10:00 | Sem dados | Sem dados | 11/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR