| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2025 | 2025.02.013 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 565.323,49 | 27/01/2025 | 19/03/2025 09:01 | Sem dados | Sem dados | 27/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2025 | 2025.04.0038 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 893.431,00 | 22/05/2025 | 03/06/2025 09:01 | Sem dados | Sem dados | 05/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2025 | 2025.05.0074 | Adesão a Registro de Preço | compras.pmppb2021@hotmail.com | 1.758.472,60 | 04/07/2025 | 04/07/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | 04/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 0004/2025 | 2025.01.0004 | Inexigibilidade | licitacaopmppb2021@gmail.com | 130.000,00 | 14/01/2025 | 14/01/2025 10:00 |
Leo Foguete Producoes Ltda
; Leo Foguete Producoes Ltda |
57788131000100
; 57788131000100 |
14/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Leo Foguete Producoes Ltda | 57788131000100 | 130.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Leo Foguete Producoes Ltda | 57788131000100 | 130.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2025 | 2025.05.0054 | Adesão a Registro de Preço | compras.pmppb2021@hotmail.comou entregues mediante protocolo a CENTRAL DE COMPRA | 482.255,04 | 27/05/2025 | 17/07/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | 27/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2025 | 2025.02.0016 | Dispensa por Valor | licitacaopmppb2021@gmail.com /https://www.pitimbu.pb.gov.br/licitacoes | 38.160,00 | 18/05/2025 | 21/03/2025 14:00 | CASERNA ARTIGOS MILITARES LTDA | 46491564000175 | 27/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CASERNA ARTIGOS MILITARES LTDA | 46491564000175 | 38.160,00 | Perdedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2025 | 2025.02.0018 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 500.000,00 | 22/03/2025 | 03/04/2025 10:31 | Sem dados | Sem dados | 03/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2025 | 2025.02.0010 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 279.699,62 | 12/02/2025 | 28/02/2025 09:01 | A2 Engenharia Ltda | 54951803000150 | 27/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| A2 Engenharia Ltda | 54951803000150 | 220.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 0003/2025 | 2025 01 0003 | Inexigibilidade | licitacaopmppb2021@gmail.com | 170.000,00 | 13/04/2025 | 13/01/2025 10:00 | G S COSTA ME | 16642064000126 | 13/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| G S COSTA ME | 16642064000126 | 170.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2025 | 2025.02.0014 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 899.062,96 | 19/02/2025 | 06/03/2025 09:01 |
CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP
; RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES |
05834641000165
; 48106423000117 |
26/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | 05834641000165 | 117.672,18 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | 48106423000117 | 547.705,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR