| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2025 | 2025.04.0037 | Adesão a Registro de Preço | compras.pmppb2021@hotmail.comou entregues mediante protocolo a CENTRAL DE COMPRA | 2.476.370,50 | 05/05/2025 | 04/06/2025 08:00 | Sem dados | Sem dados | 05/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2025 | 2025.02.008 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 399.814,81 | 10/02/2025 | 26/02/2025 10:01 | Sem dados | Sem dados | 11/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2025 | 2025.01.0007 | Dispensa por Valor | licitacaopmppb2021@gmail.com | 59.960,00 | 29/01/2025 | 03/02/2025 14:00 | SERGIO SOARES ME | 19562009000114 | 06/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SERGIO SOARES ME | 19562009000114 | 59.960,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 0002/2025 | 2025 01 0002 | Inexigibilidade | licitacaopmppb2021@gmail.com | 150.000,00 | 10/01/2025 | 10/01/2025 11:00 | MICHELE ANDRADE GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | 31776314000104 | 10/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MICHELE ANDRADE GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | 31776314000104 | 150.000,00 | Perdedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2025 | 2025.01.0006 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 2.041.161,97 | 07/05/2025 | 21/02/2025 08:31 | AM DOS SANTOS LTDA | 53614094000155 | 25/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AM DOS SANTOS LTDA | 53614094000155 | 89.056,05 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2025 | 2025.06.0072 | Credenciamento | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 3.708.785,00 | 16/06/2025 | 10/07/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | 22/07/2025 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | 3 | 001/2025 | 2025.08.0002 | Dispensa por Valor | saae@pitimbu.pb.gov. | 36.270,00 | 05/02/2026 | 06/11/2025 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2025 | 2025.0001.0005 | Dispensa por Outros Motivos | CENTRAL DE COMPRA | 576.000,00 | 13/01/2025 | 13/01/2025 11:00 | AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS | 37833161000176 | 14/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS | 37833161000176 | 576.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2025 | 2024.09.056 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 499.800,72 | 04/02/2025 | 20/02/2025 10:01 | Sem dados | Sem dados | 09/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2025 | 2025.02.0015 | Adesão a Registro de Preço | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 810.561,50 | 17/06/2025 | 17/02/2025 10:00 | Sem dados | Sem dados | 17/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR