| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 012/2024 | 2024.0007.0045 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 5.491.800,25 | 15/10/2024 | 28/10/2024 10:01 | Sem dados | Sem dados | 18/12/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 011/2024 | 2024.0007.0038 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 73.539,00 | 18/09/2024 | 01/10/2024 09:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Revogada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 011/2024 | ... | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 25.000,00 | 14/06/2024 | 14/06/2024 09:00 | Sem dados | Sem dados | 14/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 011/2024 | 2024.08.0046 | Dispensa por Valor | licitacaopmppb2021@gmail.com | 37.517,00 | 16/08/2024 | 20/08/2024 14:00 | Sem dados | Sem dados | 30/08/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 010/2024 | 2024.0007.0043 | Dispensa por Valor | compras.pmppb2021@hotmail.comou entregues mediante protocolo a CENTRAL DE COMPRA | 54.250,00 | 30/12/2024 | 04/09/2024 14:00 | Sem dados | Sem dados | 10/10/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 010/2024 | ... | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 50.000,00 | 12/06/2024 | 12/06/2024 10:00 | Sem dados | Sem dados | 12/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 010/2024 | 2024.05.022 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.928.427,55 | 28/06/2024 | 15/07/2024 10:01 | Sem dados | Sem dados | 17/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 009/2024 | 2024.0007.0039 | Dispensa por Valor | compras.pmppb2021@hotmail.comou entregues mediante protocolo a CENTRAL DE COMPRA | 57.800,00 | 30/08/2024 | 04/09/2024 14:00 | Sem dados | Sem dados | 13/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 009/2024 | ... | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 25.000,00 | 07/06/2024 | 07/06/2024 11:00 | Sem dados | Sem dados | 07/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 009/2024 | 2024.05.021 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 4.763.927,55 | 18/06/2024 | 01/07/2024 10:01 | Sem dados | Sem dados | 08/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR