| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2024 | 2024.05.025 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 323.192,63 | 06/06/2024 | 21/06/2024 10:01 | Sem dados | Sem dados | 03/05/2025 | Fracassada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2024 | ... | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 40.000,00 | 21/03/2024 | 21/03/2024 09:00 | Sem dados | Sem dados | 21/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2024 | 2023.12.121 | Pregão Presencial | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 414.050,00 | 14/03/2024 | 26/03/2024 14:00 | SERGIO SOARES ME | 19562009000114 | 01/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SERGIO SOARES ME | 19562009000114 | 414.050,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2024 | 2024.0003.0004 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 104.955,00 | 18/05/2024 | 31/05/2024 10:01 | Sem dados | Sem dados | 31/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2024 | 2024.04.016 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.021.635,51 | 24/05/2024 | 12/06/2024 10:01 | Sem dados | Sem dados | 23/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2024 | 2023.12.120 | Pregão Presencial | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 758.702,83 | 07/06/2024 | 25/03/2024 09:00 |
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME
; CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ; SMART COMERCIO E SERVICOS LTDA. ; ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA ; Aluska Maria Tavares ; Almir Mendes da Silva Junior |
26739555000143
; 22526394000159 ; 34387726000140 ; 26995037000190 ; 49990588000167 ; 22269899000185 |
23/08/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | 26739555000143 | 127.660,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 22526394000159 | 276.294,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SMART COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 34387726000140 | 15.995,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 249.240,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Aluska Maria Tavares | 49990588000167 | 89.394,93 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Almir Mendes da Silva Junior | 22269899000185 | 117,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2024 | 2024.0004.0014 | Dispensa por Outros Motivos | compras.pmppb2021@hotmail.com | 44.400,00 | 18/06/2024 | 03/07/2024 14:00 | Sem dados | Sem dados | 08/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2024 | ... | Dispensa por Valor | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 44.400,00 | 08/07/2024 | 08/07/2024 08:00 | Sem dados | Sem dados | 08/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2024 | ... | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 30.000,00 | 09/02/2024 | 09/02/2024 09:00 | Sem dados | Sem dados | 09/02/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2024 | 2024.04.015 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 153.313,33 | 24/05/2024 | 11/06/2024 10:01 | CONCRET + PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | 50015450000126 | 18/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONCRET + PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | 50015450000126 | 115.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR