| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 026/2023 | 2023.11.104 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 815.745,86 | 09/11/2023 | 24/11/2023 10:01 | Sem dados | Sem dados | 08/01/2024 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00026/2023 | 202306071 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 250.000,00 | 13/09/2023 | 26/10/2023 15:29 | Sem dados | Sem dados | 13/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 025/2023 | 2023.10.103 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 281.241,09 | 23/11/2023 | 12/12/2023 10:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00025/2023 | 202306070 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 30.000,00 | 07/06/2023 | 07/06/2023 00:00 | Joaquim Lazaro Canejo Callou Ltda | 47434898000170 | 07/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Joaquim Lazaro Canejo Callou Ltda | 47434898000170 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 024/2023 | 2023.10.100 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 20.374,72 | 26/10/2023 | 09/11/2023 14:01 | Sem dados | Sem dados | 26/10/2023 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00024/2023 | 202305064 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 80.000,00 | 11/05/2023 | 11/05/2023 20:29 | Amanda Faustino de Lima Parente | 30784578000147 | 11/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Amanda Faustino de Lima Parente | 30784578000147 | 80.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 023/2023 | 2023.10.097 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 2.601.954,95 | 24/10/2023 | 07/11/2023 14:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00023/2023 | 202305063 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 50.000,00 | 10/05/2023 | 10/05/2023 00:00 | Sim Servicos de Organizacao de Festas, Eventos E Formaturas Ltda | 26154321000134 | 10/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Sim Servicos de Organizacao de Festas, Eventos E Formaturas Ltda | 26154321000134 | 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 022/2023 | 2023.09.094 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 260.881,65 | 01/11/2023 | 16/11/2023 10:01 | Sem dados | Sem dados | 08/01/2024 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00022/2023 | 2023005062 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 60.000,00 | 10/05/2023 | 10/05/2023 10:00 | Carlos Augusto Studart Fonseca Neto | 27618332000190 | 10/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Carlos Augusto Studart Fonseca Neto | 27618332000190 | 60.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR