| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 021/2023 | 2023.08.092 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.382.654,90 | 23/09/2023 | 06/10/2023 14:01 | Sem dados | Sem dados | 26/01/2024 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00021/2023 | 202305061 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | Indisponível | 30/06/2023 | 10/05/2023 00:00 | Sem dados | Sem dados | 30/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00020/2023 | 202303049 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 30.000,00 | 12/04/2023 | 10/03/2023 00:00 | Sem dados | Sem dados | 10/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 019/2023 | 2023.07.085 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 433.355,52 | 17/08/2023 | 01/09/2023 10:01 | Sem dados | Sem dados | 18/08/2023 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00019/2023 | 202303048 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 30.000,00 | 28/03/2023 | 17/03/2023 00:00 | Sem dados | Sem dados | 17/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 018/2023 | 202307081 | Dispensa por Valor | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 56.000,00 | 03/08/2023 | 24/07/2023 18:38 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI- ME | 12359017000119 | 24/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI- ME | 12359017000119 | 56.000,00 | Perdedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 018/2023 | 2023.07.083 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 36.378,62 | 14/09/2023 | 27/09/2023 14:01 | Sem dados | Sem dados | 20/09/2023 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 0017/2023 | 2023.07.082 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 94.170,00 | 22/07/2023 | 03/08/2023 14:01 | Sem dados | Sem dados | 31/07/2023 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 016/2023 | 24/11/2023 | Dispensa por Outros Motivos | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 12.000,00 | 03/08/2023 | 24/07/2023 18:26 | Mm Projetos E Consultoria Ltda | 05104777000110 | 24/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Mm Projetos E Consultoria Ltda | 05104777000110 | 12.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 016/2023 | 2023.07.080 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 622.136,00 | 04/08/2023 | 21/08/2023 14:01 | Sem dados | Sem dados | 23/01/2024 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR