| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00011/2023 | 202303059 | Dispensa por Valor | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 12.085,00 | 26/04/2023 | 26/04/2023 00:00 | Sem dados | Sem dados | 26/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 010/2023 | 2023.03.053 | Pregão Presencial | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 146.828,00 | 25/03/2023 | 05/04/2023 09:00 | Sem dados | Sem dados | 05/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 010/2023 | 2023.03.057 | Pregão Eletrônico | http://www.portaldecompraspublicas.com.br/ | 133.000,00 | 16/05/2023 | 30/05/2023 14:01 | Genilson Dantas da Silva | 19165369000182 | 30/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Genilson Dantas da Silva | 19165369000182 | 146.828,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00010/2023 | 202303058 | Dispensa por Valor | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 49.700,00 | 31/03/2023 | 31/03/2023 00:00 | Sem dados | Sem dados | 31/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 009/2023 | 2023.03.046 | Pregão Presencial | Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB | Indisponível | 18/03/2023 | 31/03/2023 09:00 | FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME | 23662540000136 | 03/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI - ME | 23662540000136 | 224.999,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 009/2023 | 2023.03.056 | Pregão Eletrônico | http://www.portaldecompraspublicas.com.br/ | 388.596,00 | 25/04/2023 | 10/05/2023 10:01 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | 02491558000142 | 10/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | 02491558000142 | 388.596,00 | Perdedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 008/2023 | 2023.03.050 | Pregão Eletrônico | http://www.portaldecompraspublicas.com.br/ | 650.986,97 | 23/03/2023 | 05/04/2023 10:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 008/2023 | 2023.02.045 | Pregão Presencial | Indisponível | 18/03/2023 | 30/03/2023 03:00 | Sem dados | Sem dados | 31/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00008/2023 | 202303051 | Dispensa por Valor | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 57.114,60 | 24/03/2023 | 24/03/2023 00:00 | Sem dados | Sem dados | 24/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 007/2023 | 2023.02.040 | Pregão Eletrônico | http://www.portaldecompraspublicas.com.br/ | 523.022,25 | 14/04/2023 | 28/04/2023 10:01 | Sem dados | Sem dados | 03/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR