| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2023 | 2023.02.019 | Pregão Eletrônico | 104.580,00 | 09/06/2023 | 23/02/2023 12:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Anulada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00004/2023 | 202301017 | Dispensa por Valor | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 44.400,00 | 31/01/2023 | 31/01/2023 00:00 | Sem dados | Sem dados | 31/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00004/2023 | 202301010 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 50.000,00 | 25/01/2023 | 20/01/2023 00:00 | Sem dados | Sem dados | 20/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2023 | 2023.01.012 | Pregão Presencial | Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB | 400.000,00 | 25/01/2023 | 07/02/2023 12:00 | Sem dados | Sem dados | 08/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2023 | ... | Chamada Pública | Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB | Indisponível | 17/12/2023 | 02/06/2023 14:00 | Sem dados | Sem dados | 22/05/2023 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00003/2023 | 202301016 | Dispensa por Valor | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 25.740,00 | 03/02/2023 | 03/02/2023 00:00 | Sem dados | Sem dados | 03/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00003/2023 | 202301009 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 60.000,00 | 26/01/2023 | 20/01/2023 00:00 | Sem dados | Sem dados | 20/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2023 | 2023.03.055 | Chamada Pública | Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB | 1.642.378,37 | 12/04/2023 | 08/05/2023 10:00 |
Iracy Maria da Silva
; Cooperativa de Agricultores E Aquicultores da Paraiba - Terra Forte ; Jose dos Santos Nascimento ; COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUÇU - FRUTIAÇU ; Everaldo Almeida de Farias ; Accafam - Associacao dos Camponeses/as da Agricultura Familiar de Marinas do Abiai ; CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA ; ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLÓGICO DE PITIMBU ; Associacao dos Agricultores E Agricultoras Agroecologicos do Litoral Sul Paraibano ; Jose Inacio Ferreira ; Jose Hilton Ferreira do Nascimento |
52570240478
; 49048014000174 ; 99194317453 ; 11451337000131 ; 84028289491 ; 18896863000154 ; 08855043000160 ; 11271138000141 ; 07628011000160 ; 87351307415 ; 00752595407 |
01/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Iracy Maria da Silva | 52570240478 | 39.999,06 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Cooperativa de Agricultores E Aquicultores da Paraiba - Terra Forte | 49048014000174 | 179.780,76 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Jose dos Santos Nascimento | 99194317453 | 39.998,67 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUÇU - FRUTIAÇU | 11451337000131 | 74.900,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Everaldo Almeida de Farias | 84028289491 | 39.997,20 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Accafam - Associacao dos Camponeses/as da Agricultura Familiar de Marinas do Abiai | 18896863000154 | 78.120,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | 08855043000160 | 35.750,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLÓGICO DE PITIMBU | 11271138000141 | 546.624,91 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Associacao dos Agricultores E Agricultoras Agroecologicos do Litoral Sul Paraibano | 07628011000160 | 346.150,67 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Jose Inacio Ferreira | 87351307415 | 39.997,32 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Jose Hilton Ferreira do Nascimento | 00752595407 | 39.999,36 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2023 | 2023.01.008 | Pregão Presencial | 2.289.369,54 | 27/01/2023 | 17/02/2023 12:00 | Sem dados | Sem dados | 31/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00002/2023 | 202301007 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 90.000,00 | 24/01/2023 | 13/01/2023 00:00 | Sem dados | Sem dados | 13/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR