| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00002/2023 | 202301005 | Dispensa por Valor | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 106.000,00 | 06/01/2023 | 06/01/2023 00:00 | Sem dados | Sem dados | 06/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2023 | 2023.01.003 | Pregão Presencial | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB | 204.080,00 | 10/01/2023 | 20/01/2023 12:00 | Sem dados | Sem dados | 30/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2023 | 2023.02.029 | Tomada de Preço | 249.341,90 | 16/02/2023 | 07/03/2023 12:00 | Sem dados | Sem dados | 12/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2023 | 2023.02.036 | Chamada Pública | Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB | Indisponível | 01/03/2023 | 23/03/2023 12:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Revogada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00001/2023 | 202308091 | Concorrência | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 480.000,00 | 26/08/2023 | 16/10/2023 10:00 | Sem dados | Sem dados | 14/12/2023 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00001/2023 | 2023.01.001 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 369.500,18 | 10/01/2023 | 25/01/2023 10:01 |
Demark - Industria, Comercio E Servicos de Materiais Termoplasticos Ltda - Me
; GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA |
11841178000181
; 11175931000147 |
31/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Demark - Industria, Comercio E Servicos de Materiais Termoplasticos Ltda - Me | 11841178000181 | 188.977,00 | Perdedor | Ver contrato | |||||||||||
| GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA | 11175931000147 | 20.768,00 | Perdedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00001/2023 | 202301004 | Dispensa por Valor | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 45.810,00 | 06/01/2023 | 06/01/2023 00:00 | Sem dados | Sem dados | 06/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00001/2023 | 202301006 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 25.000,00 | 25/01/2023 | 13/01/2023 09:00 | Sem dados | Sem dados | 13/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 017/2022 | 2022.011.079 | Pregão Presencial | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 371.275,00 | 10/12/2022 | 21/12/2022 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 016/2022 | 2022.10.070 | Pregão Presencial | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 94.600,00 | 02/12/2022 | 14/12/2022 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR