| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 008/2022 | 2022.07.046 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.690.797,60 | 04/08/2022 | 17/08/2022 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 007/2022 | 2022.07.048 | Pregão Eletrônico | Sem dados | 753.075,30 | 02/08/2022 | 17/08/2022 14:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 007/2022 | 2020.02.013 | Dispensa por Valor | Sem dados | 15.000,00 | 10/03/2022 | 03/03/2022 10:00 | Sem dados | Sem dados | 03/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 007/2022 | 2022.06.029 | Pregão Presencial | Sem dados | 766.512,27 | 18/06/2022 | 06/07/2022 10:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 007/2022 | 2022.011.080 | Tomada de Preço | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 437.971,72 | 14/12/2022 | 29/12/2022 12:00 | Sem dados | Sem dados | 22/05/2023 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 006/2022 | 2022.09.062 | Tomada de Preço | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB | 135.217.487,00 | 24/10/2022 | 10/11/2022 00:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 006/2022 | 2022.06.043 | Pregão Eletrônico | Sem dados | 350.000,00 | 27/07/2022 | 10/08/2022 10:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 006/2022 | 2022.05.028 | Pregão Presencial | Sem dados | 96.740,16 | 03/06/2022 | 17/06/2022 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 006/2022 | 2022.02.012 | Dispensa por Valor | Sem dados | 35.000,00 | 10/03/2022 | 03/03/2022 09:00 | Sem dados | Sem dados | 03/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2022 | 2022.06.041 | Pregão Eletrônico | Sem dados | 512.475,00 | 30/06/2022 | 14/07/2022 14:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações |
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR