| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2022 | 2022.07.044 | Tomada de Preço | Sem dados | 2.042.571,63 | 22/07/2022 | 12/08/2022 10:00 | Sem dados | Sem dados | 12/11/2022 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2022 | 2022.04.025 | Pregão Presencial | Sem dados | 223.996,38 | 19/05/2022 | 31/05/2022 10:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2022 | 2022.02.011 | Dispensa por Valor | Sem dados | 45.783,81 | 10/03/2022 | 10/03/2022 09:00 | Sem dados | Sem dados | 03/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2022 | 2022.06.031 | Pregão Eletrônico | Sem dados | 3.981.648,34 | 21/06/2022 | 08/07/2022 10:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2022 | 2022.04.023 | Pregão Presencial | Sem dados | 2.236.169,64 | 27/04/2022 | 10/05/2022 10:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2022 | 2022.00.000 | Tomada de Preço | Sem dados | 86.085,34 | 12/10/2022 | 03/08/2022 10:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2022 | 2022.04.025 | Tomada de Preço | Sem dados | 613.649,52 | 07/06/2022 | 05/07/2022 10:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2022 | 2022.04.026 | Pregão Eletrônico | Sem dados | 670.373,80 | 27/05/2022 | 09/06/2022 10:01 | Sem dados | Sem dados | 27/07/2022 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2022 | 2022.03.019 | Pregão Presencial | Sem dados | 2.948.340,24 | 03/06/2022 | 17/06/2022 09:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2022 | 2022.03.017 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.063.780,33 | 31/03/2022 | 12/04/2022 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações |
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR