| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2021 | 2021.11.080 | Pregão Eletrônico | Sem dados | 3.014.545,33 | 03/12/2021 | 16/12/2021 13:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2021 | 2021.08.058 | Tomada de Preço | Sem dados | 1.493.539,70 | 20/09/2021 | 08/10/2021 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2021 | 2021.10.070 | Chamada Pública | Sem dados | 36.931,50 | 04/11/2021 | 14/11/2021 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2021 | 2021.02.008 | Inexigibilidade | Sem dados | 48.000,00 | 22/02/2021 | 22/02/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | 23/02/2021 | Revogada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2021 | 2021.09.061 | Pregão Eletrônico | Sem dados | 54.665,50 | 22/09/2021 | 06/10/2021 09:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2021 | 2021.02.006 | Pregão Presencial | Sem dados | 200.000,00 | 06/02/2021 | 19/02/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2021 | 2021.05.029 | Pregão Eletrônico | Sem dados | 1.532.840,91 | 17/06/2021 | 02/07/2021 09:30 | Sem dados | Sem dados | 23/08/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2021 | 2021.01.001 | Inexigibilidade | Sem dados | 60.000,00 | 21/01/2021 | 21/01/2021 09:06 | Sem dados | Sem dados | 22/01/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2021 | 2021.07.048 | Tomada de Preço | Sem dados | 816.174,52 | 11/08/2021 | 01/09/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Fracassada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 010/2020 | 2020.09.030 | Dispensa por Valor | Sem dados | 11.372,00 | 25/09/2020 | 25/09/2020 08:00 | Sem dados | Sem dados | 25/09/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR