| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 009/2020 | 2020.11.042 | Chamada Pública | Sem dados | 18.000,00 | 01/06/2021 | 10/12/2020 17:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 008/2020 | 2020.11.041 | Chamada Pública | Sem dados | 18.000,00 | 01/12/2020 | 10/12/2020 17:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 008/2020 | 2020.05.024 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 40.000,00 | 27/05/2020 | 27/05/2020 09:00 | SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 35700566000100 | 27/05/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 35700566000100 | 40.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 008/2020 | 2020.10.032 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 07/11/2020 | 25/11/2020 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 007/2020 | 2020.07.028 | Pregão Presencial | Sem dados | 430.967,35 | 01/08/2020 | 13/08/2020 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 007/2020 | 2020.11.040 | Chamada Pública | Sem dados | 8.000,00 | 01/12/2020 | 10/12/2020 17:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 007/2020 | 2020.01.009-A | Inexigibilidade | Sem dados | 72.600,00 | 03/02/2020 | 03/02/2020 08:00 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | 12863876000140 | 03/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | 12863876000140 | 72.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 006/2020 | 2020.11.039 | Chamada Pública | Sem dados | 10.279,00 | 01/12/2020 | 10/12/2020 17:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 006/2020 | 2020.01.007 | Inexigibilidade | Sem dados | 65.000,00 | 16/01/2020 | 16/01/2020 08:00 | TOME XOTE EDITORA DE MÚSICA LTDA EPP | 13091140000164 | 16/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TOME XOTE EDITORA DE MÚSICA LTDA EPP | 13091140000164 | 65.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2020 | 2020.11.038 | Chamada Pública | Sem dados | 80.000,00 | 01/12/2020 | 10/12/2020 17:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR