| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2020 | 2020.04.019 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 42.327,55 | 04/05/2020 | 04/05/2020 09:00 | SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 35700566000100 | 04/05/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 35700566000100 | 42.327,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2020 | 2020.01.006 | Inexigibilidade | Sem dados | 48.000,00 | 15/01/2020 | 15/01/2020 11:00 | L. A. NASCIMENTO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS ME | 07263358000156 | 15/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L. A. NASCIMENTO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS ME | 07263358000156 | 48.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2020 | 2020.03.016 | Pregão Presencial | Sem dados | 109.833,00 | 14/03/2020 | 25/03/2020 00:00 |
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME
; COMERCIAL ITAMBE LTDA |
26739555000143
; 02775367000102 |
27/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | 26739555000143 | 113.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL ITAMBE LTDA | 02775367000102 | 91.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2020 | 2020.11.037 | Chamada Pública | Sem dados | 26.000,00 | 01/12/2020 | 10/12/2020 17:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2020 | 2020.04.018 | Dispensa por Valor | Sem dados | 10.602,00 | 13/04/2020 | 13/04/2020 09:00 | SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 33466630000105 | 13/04/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 33466630000105 | 10.602,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2020 | 2020.01.005 | Inexigibilidade | Sem dados | 35.000,00 | 15/01/2020 | 15/01/2020 10:00 | TAMER SANCHO LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI ME. | 32849265000155 | 15/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TAMER SANCHO LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI ME. | 32849265000155 | 35.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2020 | 2020.02.011 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.105.744,26 | 18/02/2020 | 04/03/2020 08:30 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | 26739555000143 | 09/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | 26739555000143 | 1.238.504,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2020 | 2020.02.010 | Pregão Presencial | Sem dados | 172.426,00 | 07/02/2020 | 19/02/2020 08:00 | W L PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 14256609000130 | 20/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| W L PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 14256609000130 | 191.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2020 | 2020.03.017 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 40.080,00 | 27/03/2020 | 27/03/2020 08:00 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | 05834641000165 | 27/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | 05834641000165 | 40.080,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2020 | 2020.01.004 | Inexigibilidade | Sem dados | 48.000,00 | 15/01/2020 | 15/01/2020 09:00 | PROMOVE – PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI – ME | 08618930000115 | 15/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PROMOVE – PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI – ME | 08618930000115 | 48.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR