| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 018/2021 | 2021.11.073 | Pregão Presencial | Sem dados | 350.000,00 | 09/11/2021 | 23/11/2021 15:00 | Sem dados | Sem dados | 09/01/2022 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 017/2021 | 2021.11.071 | Pregão Presencial | Sem dados | 129.136,80 | 11/11/2021 | 24/11/2021 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 015/2021 | 2021.10.067 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.112.160,00 | 04/02/2022 | 19/11/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | 17/07/2021 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 014/2021 | 2021.10.066 | Pregão Presencial | Sem dados | 368.123,41 | 04/03/2022 | 18/11/2021 09:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 006/2021 | 2021.12.084 | Pregão Eletrônico | Sem dados | 2.320.200,67 | 07/12/2021 | 05/01/2022 09:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2021 | 2021.11.083 | Pregão Eletrônico | Sem dados | 64.803,99 | 21/01/2023 | 05/01/2022 00:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2021 | 2021.10.069 | Tomada de Preço | Sem dados | 816.174,52 | 04/08/2021 | 23/11/2021 10:00 | Sem dados | Sem dados | 04/09/2021 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2021 | 2021.02.009 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.561.895,00 | 23/02/2021 | 09/03/2021 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2021 | 2011.011.082 | Pregão Eletrônico | Sem dados | 269.475,00 | 08/12/2021 | 21/12/2021 10:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2021 | 2021.09.062 | Tomada de Preço | Sem dados | 816.174,52 | 20/09/2021 | 08/10/2021 13:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações |
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR