| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 008/2017 | 2017.04.022 | Pregão Presencial | Sem dados | 76.840,00 | 08/05/2017 | 29/05/2017 00:00 |
ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA - EPP
; NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP |
70106513000167
; 13440646000131 |
30/05/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA - EPP | 70106513000167 | 26.530,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 13440646000131 | 50.310,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 007/2017 | 2017.04.020 | Pregão Presencial | Sem dados | 324.660,74 | 18/04/2017 | 03/05/2017 00:00 |
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME
; NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
09260831000177
; 15218561000139 |
04/05/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | 09260831000177 | 218.675,90 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 15218561000139 | 105.984,84 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2017 | 2017.02.016 | Pregão Presencial | Sem dados | 51.600,00 | 15/02/2017 | 07/03/2017 00:00 | EMANUEL JOSE BELARMINO DA SILVA | 19887898000190 | 08/03/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EMANUEL JOSE BELARMINO DA SILVA | 19887898000190 | 51.600,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 006/2017 | 2017.02.017 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.150.686,55 | 15/02/2017 | 07/03/2017 00:00 | VELOSO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 08808826000193 | 08/03/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VELOSO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 08808826000193 | 1.150.686,55 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2017 | 2017.02.014 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 13/02/2017 | 03/03/2017 00:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Fracassada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2017 | 2017.02.013 | Pregão Presencial | Sem dados | 84.780,00 | 13/02/2017 | 03/03/2017 00:00 |
LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR
; THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE |
13398975000161
; 19918905000173 |
31/03/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | 13398975000161 | 80.690,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 19918905000173 | 4.090,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2017 | 2017.02.012 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 09/02/2017 | 02/03/2017 00:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Revogada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2017 | 2017.01.010 | Pregão Presencial | Sem dados | 134.000,00 | 06/02/2017 | 17/02/2017 00:00 | Sem dados | Sem dados | 22/02/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2017 | 2017.02.011 | Chamada Pública | Sem dados | 139.080,00 | 01/02/2017 | 22/02/2017 00:00 | Sem dados | Sem dados | 01/03/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||