| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 018/2017 | 2017.07.036 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 24/07/2017 | 23/08/2017 00:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 017/2017 | 2017.07.35 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.167.840,00 | 21/07/2017 | 21/08/2017 00:00 |
Alípio José dos Santos Cordeiro
; Francisco Barbalho Dutra Neto ; Severino Tavares da Silva ; Josenilda Pereira da Cruz ; Francisco Elton Barbosa ; Jose Nascimento da Silva ; Francisco João dos Nascimento ; Samuel Mota do Nascimento ; Santino Pedro dos Santos ; Francinilson Bezerra de Freitas ; Francinilson Bezerra de Freitas ; Ramses Pereira de França ; Jose de Souza de Oliveira ; Cristiano Bezerra da Silva ; Fabio da Cunha Ribeiro ; Severino Ramos Paulo Menezes ; Valdízio Eduardo Padilha ; Jose Barbosa da Silva ; Native Bento de Lacerda ; Ana Alice de Souza Santos ; Hericles Santos Coutinho ; Claudiomar Nunes da Silva ; Oziel de Souza Barros ; Oziel de Souza Barros ; Ilkson Diógenes Rodrigues da Silva ; Jair Pedro da Silva ; Pablo Igor Santos Menezes ; Jose Marcos Paixão da Silva ; Cicero Teixeira da Silva Sobrinho ; Joyce da Silva Fernandes ; Joyce da Silva Fernandes ; Marcos Andre Fernandes de Souza ; Lucio Carneiro de Mesquita ; Abel Florencio Costa Junior ; Josevaldo da Silva Santos ; Josias Jose Candido ; Enildo Luiz Gonzaga ; Luiz Antonio de Oliveira ; Jose Ferreira de Lima ; Erberson dos Santos Silva ; Washingtenes Marciel de Souza |
08503115433
; 10643270442 ; 66331641734 ; 81953593453 ; 78550998320 ; 03357024497 ; 38155028453 ; 07663492412 ; 36120502491 ; 90132815320 ; 90132815320 ; 78123291434 ; 02883928410 ; 02651689459 ; 03271000441 ; 48722758453 ; 05256913409 ; 02505921423 ; 79870961487 ; 03034118481 ; 11660510481 ; 08099242424 ; 02449945440 ; 02449945440 ; 70099889439 ; 49273337449 ; 09732692430 ; 95416315415 ; 02157361413 ; 06098549419 ; 06098549419 ; 71240694407 ; 02150648440 ; 05767874425 ; 04013940426 ; 42127149491 ; 14790661415 ; 04209665444 ; 11107138515 ; 07954221482 ; 91946468487 |
06/09/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Alípio José dos Santos Cordeiro | 08503115433 | 2.985,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Francisco Barbalho Dutra Neto | 10643270442 | 2.095,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Severino Tavares da Silva | 66331641734 | 2.490,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Josenilda Pereira da Cruz | 81953593453 | Perdedor | Não publicado | ||||||||||||
| Francisco Elton Barbosa | 78550998320 | 2.090,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Jose Nascimento da Silva | 03357024497 | 1.980,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Francisco João dos Nascimento | 38155028453 | 2.360,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Samuel Mota do Nascimento | 07663492412 | 2.990,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Santino Pedro dos Santos | 36120502491 | 3.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Francinilson Bezerra de Freitas | 90132815320 | 3.950,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Francinilson Bezerra de Freitas | 90132815320 | 3.180,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Ramses Pereira de França | 78123291434 | 1.500,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Jose de Souza de Oliveira | 02883928410 | 1.995,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Cristiano Bezerra da Silva | 02651689459 | 1.995,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Fabio da Cunha Ribeiro | 03271000441 | 2.070,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Severino Ramos Paulo Menezes | 48722758453 | 690,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Valdízio Eduardo Padilha | 05256913409 | 2.080,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Jose Barbosa da Silva | 02505921423 | 1.500,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Native Bento de Lacerda | 79870961487 | 2.100,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Ana Alice de Souza Santos | 03034118481 | 2.050,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Hericles Santos Coutinho | 11660510481 | Perdedor | Não publicado | ||||||||||||
| Claudiomar Nunes da Silva | 08099242424 | 690,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Oziel de Souza Barros | 02449945440 | 5.970,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Oziel de Souza Barros | 02449945440 | 5.940,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Ilkson Diógenes Rodrigues da Silva | 70099889439 | 700,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Jair Pedro da Silva | 49273337449 | 4.970,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Pablo Igor Santos Menezes | 09732692430 | 2.050,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Jose Marcos Paixão da Silva | 95416315415 | Perdedor | Não publicado | ||||||||||||
| Cicero Teixeira da Silva Sobrinho | 02157361413 | 1.500,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Joyce da Silva Fernandes | 06098549419 | 2.395,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Joyce da Silva Fernandes | 06098549419 | 5.980,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Marcos Andre Fernandes de Souza | 71240694407 | 6.970,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Lucio Carneiro de Mesquita | 02150648440 | Perdedor | Não publicado | ||||||||||||
| Abel Florencio Costa Junior | 05767874425 | 4.970,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Josevaldo da Silva Santos | 04013940426 | 1.480,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Josias Jose Candido | 42127149491 | 1.180,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Enildo Luiz Gonzaga | 14790661415 | 1.995,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Luiz Antonio de Oliveira | 04209665444 | 2.090,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Jose Ferreira de Lima | 11107138515 | 2.080,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Erberson dos Santos Silva | 07954221482 | 1.990,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Washingtenes Marciel de Souza | 91946468487 | 2.950,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 016/2017 | 2017.07.034 | Pregão Presencial | Sem dados | 136.260,00 | 21/07/2017 | 21/08/2017 00:00 |
Elias Tranquilino da Silva
; Manoel Antonio Rosa ; Francisco Ferreira do Nascimento ; Luiz Carlos dos Santos ; Aurelino de Almeida Silva ; Josias Ferreira da Silva ; Ivanildo Santos de Lima |
72650516453
; 47277351487 ; 00977715469 ; 05381589484 ; 02533361470 ; 78981298491 ; 04639034474 |
01/09/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Elias Tranquilino da Silva | 72650516453 | 2.190,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Manoel Antonio Rosa | 47277351487 | 2.580,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Francisco Ferreira do Nascimento | 00977715469 | 2.675,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Luiz Carlos dos Santos | 05381589484 | 3.920,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Aurelino de Almeida Silva | 02533361470 | 4.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Josias Ferreira da Silva | 78981298491 | 1.995,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Ivanildo Santos de Lima | 04639034474 | 1.995,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 015/2017 | 2017.07.033 | Pregão Presencial | Sem dados | 100.725,00 | 11/07/2017 | 04/08/2017 00:00 | JOAO PAULO LOPES CASEMIRO EIRELI | 24463916000146 | 07/08/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOAO PAULO LOPES CASEMIRO EIRELI | 24463916000146 | 100.725,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 014/2017 | 2017.06.031 | Pregão Presencial | Sem dados | 17.880,00 | 26/06/2017 | 17/07/2017 00:00 | LK SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME | 16844685000192 | 17/07/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LK SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME | 16844685000192 | 17.880,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 013/2017 | 2017.06.030 | Pregão Presencial | Sem dados | 30.000,00 | 26/06/2017 | 17/07/2017 00:00 |
juarez barbosa pequeno -me
; JOSE TEODOSIO DA COSTA - ME |
14088010000135
; 05979743000179 |
20/07/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| juarez barbosa pequeno -me | 14088010000135 | 10.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| JOSE TEODOSIO DA COSTA - ME | 05979743000179 | 20.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 012/2017 | 2017.06.029 | Pregão Presencial | Sem dados | 69.891,80 | 16/06/2017 | 17/07/2017 00:00 |
SPORTS MAGAZINE LTDA - EPP
; HML COMERCIAL LTDA - ME |
04826424000160
; 05393059000100 |
17/07/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SPORTS MAGAZINE LTDA - EPP | 04826424000160 | 28.954,80 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| HML COMERCIAL LTDA - ME | 05393059000100 | 40.937,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 011/2017 | 2017.06.027 | Pregão Presencial | Sem dados | 133.146,00 | 09/06/2017 | 28/06/2017 00:00 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 19918905000173 | 07/07/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 19918905000173 | 133.146,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 010/2017 | 2017.06.026 | Pregão Presencial | Sem dados | 8.240,00 | 09/06/2017 | 28/06/2017 00:00 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | 05329135000119 | 03/07/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | 05329135000119 | 8.240,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 009/2017 | 2017.04.023 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 25/05/2017 | 14/06/2017 00:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||