| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2017 | 2017.02.016 | Pregão Presencial | Sem dados | 51.600,00 | 15/02/2017 | 07/03/2017 00:00 | EMANUEL JOSE BELARMINO DA SILVA | 19887898000190 | 08/03/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EMANUEL JOSE BELARMINO DA SILVA | 19887898000190 | 51.600,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2017 | 2017.02.014 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 13/02/2017 | 03/03/2017 00:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Fracassada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2017 | 2017.02.013 | Pregão Presencial | Sem dados | 84.780,00 | 13/02/2017 | 03/03/2017 00:00 |
LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR
; THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE |
13398975000161
; 19918905000173 |
31/03/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | 13398975000161 | 80.690,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 19918905000173 | 4.090,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2017 | ... | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 29/08/2017 | 03/10/2017 00:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 002/2017 | 2017.02.012 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 09/02/2017 | 02/03/2017 00:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Revogada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2017 | 2017.01.010 | Pregão Presencial | Sem dados | 134.000,00 | 06/02/2017 | 17/02/2017 00:00 | Sem dados | Sem dados | 22/02/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2017 | ... | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 29/08/2017 | 03/10/2017 00:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2017 | 2017.02.011 | Chamada Pública | Sem dados | 139.080,00 | 01/02/2017 | 22/02/2017 00:00 | Sem dados | Sem dados | 01/03/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 011-2020 | 2020.10.031 | Dispensa por Valor | Sem dados | 31.500,00 | 23/10/2020 | 23/10/2020 08:00 | Sem dados | Sem dados | 13/10/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 009-2020 | 2020.06.026 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 20.000,00 | 23/06/2020 | 22/06/2020 09:00 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23268366000141 | 22/06/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23268366000141 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR