| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2017 | ... | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 29/08/2017 | 03/10/2017 00:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2017 | 2017.02.011 | Chamada Pública | Sem dados | 139.080,00 | 01/02/2017 | 22/02/2017 00:00 | Sem dados | Sem dados | 01/03/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001/2017 | 2017.01.010 | Pregão Presencial | Sem dados | 134.000,00 | 06/02/2017 | 17/02/2017 00:00 | Sem dados | Sem dados | 22/02/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 011-2020 | 2020.10.031 | Dispensa por Valor | Sem dados | 31.500,00 | 23/10/2020 | 23/10/2020 08:00 | Sem dados | Sem dados | 13/10/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 009-2020 | 2020.06.025 | Inexigibilidade | Sem dados | 42.000,00 | 12/06/2020 | 12/07/2020 10:00 | MEIRELLES ADVOGADOS | 21435449000152 | 12/06/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MEIRELLES ADVOGADOS | 21435449000152 | 42.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 009-2020 | 2020.06.026 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 20.000,00 | 23/06/2020 | 22/06/2020 09:00 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23268366000141 | 22/06/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23268366000141 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 006-2020 | 2020.07.027 | Pregão Presencial | Sem dados | 777.477,11 | 23/07/2020 | 06/08/2020 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003-2021 | 2021.02.007 | Pregão Presencial | Sem dados | 694.200,00 | 23/02/2021 | 11/03/2021 10:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001-2021 | 2021.02.005 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.386.279,08 | 06/02/2021 | 18/02/2021 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001-2020 | 001-2020 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 230.870,00 | 12/03/2020 | 12/03/2020 16:19 | O & L LOCAÇÕES EIRELLI | 02401445000109 | 12/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| O & L LOCAÇÕES EIRELLI | 02401445000109 | 230.870,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR