| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003-2021 | 2021.02.007 | Pregão Presencial | Sem dados | 694.200,00 | 23/02/2021 | 11/03/2021 10:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001-2021 | 2021.02.005 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.386.279,08 | 06/02/2021 | 18/02/2021 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001-2020 | 001-2020 | Chamada Pública | Sem dados | 8.500,00 | 10/01/2020 | 14/01/2020 13:00 | Sem dados | Sem dados | 14/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 001-2020 | 001-2020 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 230.870,00 | 12/03/2020 | 12/03/2020 16:19 | O & L LOCAÇÕES EIRELLI | 02401445000109 | 12/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| O & L LOCAÇÕES EIRELLI | 02401445000109 | 230.870,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR