| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 015/2023 | 202306069 | Dispensa por Outros Motivos | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 30.000,00 | 03/08/2023 | 16/06/2023 11:00 | Servico Social da Industria Ses | 03775655000120 | 16/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Servico Social da Industria Ses | 03775655000120 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00015/2023 | 202302032 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 83.880,00 | 03/07/2023 | 17/03/2023 00:00 | Sem dados | Sem dados | 17/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 014/2023 | 2023.07.077 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 16.362,25 | 04/08/2023 | 18/08/2023 14:01 | Sem dados | Sem dados | 23/01/2024 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00014/2023 | 202302031 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 83.880,00 | 24/08/2023 | 20/03/2023 00:00 | Sem dados | Sem dados | 20/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 013/2023 | 2023.06.075 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 19.206,50 | 16/08/2023 | 29/08/2023 14:01 | Sem dados | Sem dados | 23/01/2024 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 013/2023 | 202305067 | Dispensa por Valor | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 21.000,00 | 04/08/2023 | 24/07/2023 09:00 | SC DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | 18004407000152 | 24/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SC DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | 18004407000152 | 21.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 00013/2023 | 202302030 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 132.000,00 | 16/05/2023 | 16/02/2023 00:00 | Sem dados | Sem dados | 16/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 012/2023 | 202305065 | Dispensa por Valor | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 24.153,00 | 23/05/2023 | 18/05/2023 10:00 | L&J Transfer Ltda - ME | 07046164000107 | 18/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L&J Transfer Ltda - ME | 07046164000107 | 24.153,00 | Perdedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 012/2023 | 2023.06.074 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 67.549,90 | 03/08/2023 | 16/08/2023 14:01 | Sem dados | Sem dados | 18/08/2023 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 011/2023 | 2023.05.066 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 94.803,20 | 06/09/2023 | 20/06/2023 14:01 |
RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES
; ARTLIMP - SUZITÁVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES |
48106423000117
; 39862043000111 |
20/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | 48106423000117 | 40.559,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ARTLIMP - SUZITÁVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | 39862043000111 | 54.243,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR