| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2024 | ... | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 50.000,00 | 01/04/2024 | 01/04/2024 10:00 | Sem dados | Sem dados | 01/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2024 | 2024.0003.0009 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 48.847,37 | 04/06/2024 | 17/06/2024 10:01 | Sem dados | Sem dados | 17/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2024 | 2024.0006.0031 | Dispensa por Valor | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 46.433,50 | 25/06/2024 | 25/06/2024 09:00 | Sem dados | Sem dados | 25/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2024 | 2024.06.035 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 197.181,02 | 27/07/2024 | 12/08/2024 10:01 | Sem dados | Sem dados | 23/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2024 | 2024.06.034 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 156.703,80 | 09/07/2024 | 24/07/2024 10:01 | Sem dados | Sem dados | 08/08/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2024 | 2024.0003.0007 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 606.478,80 | 23/05/2024 | 06/06/2024 10:01 | Sem dados | Sem dados | 06/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2024 | 2024.0005.0026 | Dispensa por Outros Motivos | https://www.pitimbu.pb.gov.br | 51.500,00 | 02/07/2024 | 05/07/2024 14:00 | Sem dados | Sem dados | 11/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2024 | ... | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 60.000,00 | 22/03/2024 | 22/03/2024 10:00 | Sem dados | Sem dados | 22/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2024 | 2023.12.123 | Pregão Presencial | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 119.980,00 | 09/04/2024 | 30/04/2024 09:00 | Jose de Sousa Ramalho Neto | 26563000000193 | 02/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Jose de Sousa Ramalho Neto | 26563000000193 | 119.980,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2024 | 2024.0003.0006 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 202.905,12 | 06/07/2024 | 18/07/2024 10:01 | Sem dados | Sem dados | 09/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR