| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2025 | 2025.02.0009 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 79.200,00 | 10/02/2025 | 10/02/2025 10:00 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | 12863876000140 | 10/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | 12863876000140 | 79.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2025 | 2025.02.0017 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 202.427,08 | 27/02/2025 | 20/03/2025 09:01 | Sem dados | Sem dados | 30/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2025 | 2025.03.0026 | Dispensa por Valor | licitacaopmppb2021@gmail.com /https://www.pitimbu.pb.gov.br/licitacoes | 52.620,00 | 18/03/2025 | 21/03/2025 14:00 | Sabrina Martha Ramalho Mendes Comercio de Artigos Medicos Eireli - Me | 24958749000104 | 27/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Sabrina Martha Ramalho Mendes Comercio de Artigos Medicos Eireli - Me | 24958749000104 | 52.620,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2025 | 2025.03.0025 | Dispensa por Valor | licitacaopmppb2021@gmail.com /https://www.pitimbu.pb.gov.br/licitacoes | 60.980,00 | 18/07/2025 | 21/03/2025 14:00 | EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 34836183000100 | 27/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 34836183000100 | 60.980,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2025 | 2025.02.013 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 565.323,49 | 27/01/2025 | 19/03/2025 09:01 | Sem dados | Sem dados | 27/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2025 | 2025.05.0074 | Adesão a Registro de Preço | compras.pmppb2021@hotmail.com | 1.758.472,60 | 04/07/2025 | 04/07/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | 04/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 004/2025 | 2025.04.0038 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 893.431,00 | 22/05/2025 | 03/06/2025 09:01 | Sem dados | Sem dados | 05/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 0004/2025 | 2025.01.0004 | Inexigibilidade | licitacaopmppb2021@gmail.com | 130.000,00 | 14/01/2025 | 14/01/2025 10:00 |
Leo Foguete Producoes Ltda
; Leo Foguete Producoes Ltda |
57788131000100
; 57788131000100 |
14/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Leo Foguete Producoes Ltda | 57788131000100 | 130.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Leo Foguete Producoes Ltda | 57788131000100 | 130.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2025 | 2025.02.0010 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 279.699,62 | 12/02/2025 | 28/02/2025 09:01 | A2 Engenharia Ltda | 54951803000150 | 27/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| A2 Engenharia Ltda | 54951803000150 | 220.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 003/2025 | 2025.05.0054 | Adesão a Registro de Preço | compras.pmppb2021@hotmail.comou entregues mediante protocolo a CENTRAL DE COMPRA | 482.255,04 | 27/05/2025 | 17/07/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | 27/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||