| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 015/2025 | 2025.06.0081 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 997.659,99 | 24/07/2025 | 08/08/2025 09:01 | Sem dados | Sem dados | 31/07/2025 | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 015/2025 | 2025 04 0039 | Inexigibilidade | www.portaldecompraspublicas.com.br | 25.000,00 | 25/04/2025 | 03/07/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | 25/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 015/2025 | 2025.05.0060 | Dispensa por Valor | licitacaopmppb2021@gmail.com | 60.708,60 | 04/06/2025 | 09/06/2025 14:00 | Sem dados | Sem dados | 10/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 014/2025 | 2025.10.0113 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 420.819,57 | 13/11/2025 | 01/12/2025 14:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 014/2025 | 2025.06.0079 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 656.700,00 | 12/09/2025 | 25/09/2025 09:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 014/2025 | 2025 04 0036 | Inexigibilidade | www.portaldecompraspublicas.com.br | 80.000,00 | 10/04/2025 | 03/07/2025 10:00 | Sem dados | Sem dados | 10/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 014/2025 | 2025.05.0058 | Dispensa por Valor | licitacaopmppb2021@gmail.com | 42.000,00 | 04/06/2025 | 09/06/2025 14:00 | Sem dados | Sem dados | 18/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 013/2025 | 2025.10.0111 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.170.318,65 | 20/10/2025 | 05/11/2025 09:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 013/2025 | 2025.06.0077 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 767.285,13 | 08/08/2025 | 21/08/2025 09:01 | Sem dados | Sem dados | 08/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 013/2025 | ... | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 200.000,00 | 03/04/2025 | 03/04/2025 10:00 | Sem dados | Sem dados | 03/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR