| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 010/2025 | 2025.02.0022 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 95.300,00 | 25/02/2025 | 25/02/2025 13:00 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLÓRICOS, CULT. E CARNAVALESCO | 11470807000104 | 25/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLÓRICOS, CULT. E CARNAVALESCO | 11470807000104 | 95.300,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 009/2025 | 2025.03.0033 | Dispensa por Valor | licitacaopmppb2021@gmail.com | 39.200,00 | 30/05/2025 | 04/06/2025 14:00 | Sem dados | Sem dados | 05/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 009/2025 | 2025.06.0069 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 465.752,04 | 23/07/2025 | 06/08/2025 09:01 | Sem dados | Sem dados | 25/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 009/2025 | 2025.02.0021 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 30.000,00 | 25/02/2025 | 24/04/2025 11:00 | Jadion Helena dos Santos Producoes | 14915628000121 | 25/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Jadion Helena dos Santos Producoes | 14915628000121 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 008/2025 | 2025.02.0019 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 20.000,00 | 25/02/2025 | 25/02/2025 10:00 | Lucas Barboza de Araujo | 43183159000100 | 25/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Lucas Barboza de Araujo | 43183159000100 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 008/2025 | 2025.03.0032 | Dispensa por Valor | licitacaopmppb2021@gmail.com | 59.500,00 | 30/04/2025 | 07/05/2025 14:00 | Sem dados | Sem dados | 20/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 008/2025 | 2025.05.0052 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 399.768,40 | 04/06/2025 | 18/06/2025 09:01 | Sem dados | Sem dados | 25/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 007/2025 | 2025.02.0012 | Inexigibilidade | Prefeitura Municipal de Pitimbu | 15.375,00 | 17/02/2025 | 17/02/2025 09:00 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 07797967000195 | 17/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 07797967000195 | 15.375,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 007/2025 | 2025.02.0023 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 2.389.048,84 | 10/03/2025 | 26/03/2025 09:01 |
J E Construções, Serviços E Incorporações Eireli
; J E Construções, Serviços E Incorporações Eireli |
23429439000130
; 23429439000130 |
03/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| J E Construções, Serviços E Incorporações Eireli | 23429439000130 | 1.671.334,19 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| J E Construções, Serviços E Incorporações Eireli | 23429439000130 | 1.671.334,19 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 007/2025 | 2025.05.0050 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 517.489,60 | 04/06/2025 | 17/06/2025 09:01 | Sem dados | Sem dados | 26/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR